تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
حجم الشاشة: | 7 " | نوع العرض: | IPS |
---|---|---|---|
الدقة: | 1200 * 1920 | حجم الوحدة: | 98.7 * 160.8 * 3.67 ملم |
منطقة نشطة: | 94.5 * 151.2 ملم | سطوع: | 450cd / م² |
واجهه المستخدم: | MIPI 31Pin | ||
تسليط الضوء: | tablet lcd panel,transmissive lcd screen |
مواصفات المنتج:
* شاشة عرض بلورية سائلة مصفوفة نشطة (LCD).
* يتكون من لوحة TN LCD ، IC سائق ، FPC ووحدة الإضاءة الخلفية.
* يتم تخصيص الإضاءة الخلفية مع سطوع مختلف وفقًا لطلبك.
* لوحة اللمس بالسعة والمقاومة / لوحة تجريبية متاحة لخيارك.
* إنها وحدة TN LCD قياسية وجاهزة.
* فريق من ذوي الخبرة لحل مخصص الخاص بك.
* متوافق مع RoHS.
نموذج رقم.: | JDI LT070ME05000 |
حجم الشاشة: | 10.1 " |
الدقة: | 1200 * 1920 |
حجم الوحدة (W * H * T): | 98.7 * 160.8 * 1.975 مم |
المنطقة النشطة (W * H): | 94.5 * 151.2 ملم |
مراقب: | R69429 |
سطوع: | 20 أبيض LED / 450cd / م² |
نوع العرض: | 16.7 مليون لون |
درجة حرارة التشغيل: | -20 ~ + 70 درجة مئوية |
واجهه المستخدم: | MIPI 31Pin الموصل على FPC: FH35C-31S-0.3HW (50) |
المنتجات النسبية:
إذا كنت بحاجة إلى شاشة LCD أخرى للكمبيوتر اللوحي ، فيرجى النقر فوق رقم الموديل أدناه لمراجعة التفاصيل:
بحجم | العلامة التجارية | نموذج رقم: | الدقة |
حجم الوحدة (W * H * Tmm) |
منطقة نشطة (W * مم) |
سطوع (cd / m²) |
نوع العرض | واجهه المستخدم | TP | ملاحظة |
7 " | مصنوع بطريقة مخصصة | RB070M31N01A | 800 * 1280 | 99.65 * 160.85 * 4.0 | 94.2 * 150.72 | 300 | IPS | MIPI 31Pin | - | واحد جديد حسب الطلب |
7 " | Innolux | N070ICN-GB1 | 800 * 1280 | 105.62 * 163.27 * 4.56 | 94.2 * 150.72 | 300 | IPS | MIPI 31Pin | - | |
7 " | Innolux | N070ICE-G02 | 800 * 1280 | 103.5 * 162.22 * 4.51 | 94.2 * 150.72 | 400 | IPS | MIPI 31Pin | - | استخدم لآسوس فونيباد ME371MG |
7 " | Innolux | N070ICE-GB1 | 800 * 1280 | 105.62 * 163.27 * 3.95 | 94.2 * 150.72 | 300 | IPS | ميبي 36Pin | - | |
7 " | Innolux | N070ICE-GB2 | 800 * 1280 | 103.5 * 162.15 * 3.6 | 94.2 * 150.72 | 450 | IPS | MIPI 31Pin | - | |
7 " | CPT | CLAA070WP06G XG | 800 * 1280 | 104.32 * 161.67 * 4.05 | 94.2 * 150.72 | 400 | HFFS | ميبي 34Pin | - | |
7 " | Innolux |
N070ICN-PB1 (FOG) HE070IA-04F (FOG) |
800 * 1280 | 99.65 * 160.85 * 4.0 | 94.2 * 150.72 | 300 | IPS | MIPI 40Pin | - | واحد جديد حسب الطلب |
7 " | JDI | LT070ME05000 | 1200 * 1920 | 98.7 * 160.8 * 3.67 | 94.5 * 151.2 | 450 | IPS | MIPI 31Pin | - | |
7 " | مصنوع بطريقة مخصصة | RB070M30N01A | 1024 * 600 | 164.0 * 97.0 * 2.6 | 154.214 * 85.92 | 300 | IPS | MIPI 30Pin | - | جديد مخصص ،
66.5mm طول FPC طويل. |
7 " | مصنوع بطريقة مخصصة | RB070M30N18A | 1024 * 600 | 164.0 * 97.0 * 2.6 | 154.214 * 85.92 | 300 | IPS | MIPI 30Pin | - | واحد جديد حسب الطلب |
7 " | مصنوع بطريقة مخصصة | RB070L40N21A | 1024 * 600 | 163.8 * 97.0 * 2.6 | 154.214 * 85.92 | 350 | IPS | LVDS 40Pin | - | واحد جديد حسب الطلب |
7 " | بنك انجلترا | TV070WSM-NM0 | 1024 * 600 | 161.16 * 100.97 * 4.8 | 153.6 * 90 | 450 | إعلانات | MIPI 40Pin | - | |
7 " | HannStar | HSD070PWW1-B01 | 1280 * 800 | 161.2 * 105.5 * 4.5 | 150.72 * 94.2 | 400 | IPS | LVDS 30Pin | - | |
8 " | HannStar | HSD080PWW2-B01 | 800 * 1280 | 114.8 * 184.7 * 3.71 | 107.64 * 172.224 | 450 | IPS | MIPI 51Pin | - | |
8 " | Innolux | N080ICE-GB1 | 800 * 1280 | 120.65 * 187.64 * 5.1 | 107.64 * 172.224 | 350 | AAS | MIPI 31Pin | - | |
8 " | Innolux | P080DCA-AZ1 | 800 * 1280 | 114.8 * 184.7 * 3.7 | 107.64 * 172.224 | 350 | AAS | MIPI 31Pin | - | |
8 " | مصنوع بطريقة مخصصة | RB080M31N04A | 800 * 1280 | 114.7 * 184.1 * 2.6 | 107.64 * 172.224 | 350 | IPS | MIPI 31Pin | - | واحد جديد حسب الطلب |
8 " | مصنوع بطريقة مخصصة | RB080M39N01A | 800 * 1280 | 114.7 * 184.1 * 2.3 | 107.64 * 172.224 | 350 | IPS | ميبي 39Pin | - | واحد جديد حسب الطلب |
8 " | بنك انجلترا | BP080WX1-200 | 800 * 1280 | 144.8 * 184.7 * 4.56 | 107.64 * 172.224 | 300 | إعلانات | MIPI 31Pin | - | |
8 " | بنك انجلترا | TV080WXM-NH2 | 800 * 1280 | 114.04 * 184.224 * 2.4 | 107.64 * 172.224 | 300 | إعلانات | MIPI 45Pin | - | |
8 " | بنك انجلترا | TV080WXM-NL5 | 800 * 1280 | 114.8 * 184.6 * 2.48 | 107.64 * 172.224 | 350 | إعلانات | MIPI 45Pin | - | |
8 " | بنك انجلترا | TV080WUM-NL1 | 1200 * 1920 | 114.6 * 183.75 * 3.75 | 107.64 * 172.224 | 400 | إعلانات | MIPI 45Pin | - | |
8 " | بنك انجلترا | TV080WUM-NX2 | 1200 * 1920 | 113.14 * 182.424 * 2.35 | 107.64 * 172.224 | 450 | إعلانات | MIPI 45Pin | - | |
8 " | AUO | B080UAN01.3 | 1200 * 1920 | 113.8 * 182.86 * 3.48 | 107.64 * 172.22 | 430 | AHVA | MIPI 31Pin | - | |
8 " | Innolux | P080LDN-DB1 / DB2 | 1200 * 1920 | 120.54 * 207.15 * 3.15 | 107.64 * 172.22 | 290 | IPS | ميبي 44 دبوس | CTP | مع شاشة تعمل باللمس بالسعة ON-CELL |
8.9 " | سامسونج | LTL089CL02-001 | 1920 * 1200 | 203.5 * 135.9 * 5.2 | 191.52 * 119.7 | 450 | الرجاء | MIPI 45Pin | - | |
8.9 " | JDI | TFTMD089030 | 2560 * 1600 | 200.3 * 132.1 * 3.43 | 192.0 * 120.0 | 500 | IPS | MIPI 61Pin | - | |
9 " | سامسونج | LTL090CL01-002 | 1920 * 1280 | 200.91 * 141.21 * 2.73 | 190.08 * 126.72 | 300 | الرجاء | MIPI 40Pin | - | |
9 " | سامسونج | LTL090CL01-W02 | 1920 * 1280 | 200.91 * 141.21 * 2.73 | 190.08 * 126.72 | 400 | الرجاء | MIPI 40Pin | - | |
9.6 " | بنك انجلترا | TV096WXM-NH0 | 800 * 1280 | 136.7 * 217 * 4.5 | 129.0 * 206.4 | 350 | إعلانات | ميبي 34Pin | - | |
9.6 " | بنك انجلترا | TV096WXM-NS0 | 800 * 1280 | 136.7 * 217 * 4.65 | 129.0 * 206.4 | 450 | إعلانات | ميبي 34Pin | - | |
9.7 " | CTC | BI097XN02 VY | 1024 * 768 | 210 * 164.25 * 5.65 | 196.608 * 147.456 | 350 | IPS | LVDS 30Pin | - | |
9.7 " | بنك انجلترا | TV097QXM-NU0 | 1536 * 2048 | 152.536 * 206.548 * 1.95 | 147.456 * 196.608 | 450 | إعلانات | MIPI 61Pin | - | |
9.7 " | بنك انجلترا | TV097QXM-NW0 | 1536 * 2048 | 152.536 * 206.548 * 2.0 | 147.456 * 196.608 | 350 | إعلانات | MIPI 61Pin | - | |
10.1 " | مصنوع بطريقة مخصصة | RB101M40H68-28S | 800 * 1280 | 143.0 * 228.6 * 4.9 | 135.36 * 216.576 | 300 | IPS | MIPI 40Pin | - | واحد جديد حسب الطلب |
10.1 " | AUO | B101EAN02.0 | 800 * 1280 | 141.36 * 228.23 * 4.23 | 135.36 * 216.576 | 400 | AHVA | ميبي 39Pin | - | |
10.1 " | بنك انجلترا | TV101WXM-NL3 | 800 * 1280 | 142.0 * 228.5 * 4.5 | 135.36 * 216.576 | 350 | إعلانات | ميبي 39Pin | - | |
10.1 " | بنك انجلترا | TV101WUM-NS0 | 1200 * 1920 | 142.32 * 227.3 * 4.5 | 135.36 * 216.576 | 450 | إعلانات | ميبي 34Pin | - | |
10.1 " | بنك انجلترا | TV101WUM-LL2 | 1200 * 1920 | 162.1 * 237.14 * 4.6 | 135.36 * 216.576 | 380 | إعلانات | MIPI 45Pin | CTP | مع شاشة تعمل باللمس بالسعة ON-CELL |
10.1 " | بنك انجلترا | TV101WUM-NX0 | 1200 * 1920 | 141.5 * 227.31 * 4.5 | 135.36 * 216.576 | 450 | إعلانات | MIPI 45Pin | - | |
10.1 " | بنك انجلترا | TV101WUM-NL1 | 1200 * 1920 | 142.96 * 227.926 * 4.5 | 135.36 * 216.576 | 400 | إعلانات | MIPI 45Pin | - | |
10.1 " | بنك انجلترا | TV101WUM-NH1 | 1200 * 1920 | 141.6 * 227.41 * 4.5 | 135.36 * 216.576 | 450 | IPS | MIPI 51Pin | - | |
10.1 " | بنك انجلترا | B101QAN01.0 | 1600 * 2560 | 142.96 * 228.04 * 3.9 | 135.36 * 216.576 | 400 | AHVA | MIPI 61Pin | - | |
10.1 " | مصنوع بطريقة مخصصة | RB101D50N102IPS | 1024 * 600 | 235.0 * 143.0 * 5.2 | 222.72 * 125.28 | 400 | IPS | RGB 50Pin | - | واحد جديد حسب الطلب |
10.1 " | مصنوع بطريقة مخصصة | RB101L40N140IPS | 1024 * 600 | 235.0 * 143.0 * 5.2 | 222.72 * 125.28 | 400 | IPS | LVDS 40Pin | - | واحد جديد حسب الطلب |
10.1 " | مصنوع بطريقة مخصصة | RB101M30N08AIPS | 1024 * 600 | 235.0 * 143.0 * 2.8 | 222.72 * 125.28 | 300 | IPS | MIPI 30Pin | - | واحد جديد حسب الطلب |
10.1 " | مصنوع بطريقة مخصصة | RB101L40N07A | 1280 * 800 | 229.46 * 149.1 * 4.3 | 216.96 * 135.6 | 400 | IPS | LVDS 40Pin | - | واحد جديد حسب الطلب |
10.1 " | Innolux | EJ101IA-01G | 1280 * 800 | 229.46 * 149.1 * 4.66 | 216.96 * 135.6 | 350 | IPS | LVDS 40Pin | - | |
10.1 " | Innolux | HD101IA-01U | 1280 * 800 | 251.92 * 186.03 * 7.04 | 216.96 * 135.6 | 340 | AHVA | LVDS 40Pin | CTP | مع شاشة تعمل باللمس بالسعة |
10.1 " | AUO | B101EAN01.5 | 1280 * 800 | 227.72 * 147.8 * 4.6 | 216.96 * 135.6 | 350 | AHVA | ميبي 34Pin | - | |
10.1 " | AUO | G101EVN01.0 | 1280 * 800 | 229.46 * 149.1 * 3.76 | 216.96 * 135.6 | 300 | IPS | LVDS 40Pin | - | |
10.1 " | AUO | B101EW05 V0 | 1280 * 800 | 241.86 * 161.6 * 5.2 | 216.96 * 135.6 | 350 | MVA | LVDS 40Pin | - | |
10.1 " | بنك انجلترا | BP101WX1-206 | 1280 * 800 | 228.6 * 149.2 * 4.59 | 216.96 * 135.6 | 330 | إعلانات | LVDS 40Pin | - | |
10.1 " | بنك انجلترا | BP101WX1-300 | 1280 * 800 | 228.21 * 148.86 * 4.59 | 216.96 * 135.6 | 450 | إعلانات | LVDS 45Pin | - | |
10.1 " | بنك انجلترا | TV101WXM-NP0 | 1280 * 800 | 228.6 * 149.2 * 4.4 | 216.96 * 135.6 | 330 | إعلانات | ميبي 39Pin | - | |
10.1 " | HannStar | HSD101PWW1-B00 | 1280 * 800 | 227.42 * 147.69 * 4.25 | 216.96 * 135.6 | 350 | IPS | LVDS 40Pin | - | |
10.1 " | HannStar | HSD101PWW2-A00 | 1280 * 800 | 229.0 * 151.0 * 4.53.0 | 216.96 * 135.6 | 650 | IPS | LVDS 30Pin | - | |
10.1 " | HannStar | HSD101PUW1-C20 | 1920 * 1200 | 227.72 * 147.8 * 5.05 | 216.576 * 135.36 | 370 | IPS | ميبي 34Pin | - | |
10.1 " | AUO | B101UAN01.7 | 1920 * 1200 | 227.72 * 147.8 * 5.35 | 216.81 * 135.5 | 400 | AHVA | ميبي 34Pin | - | |
10.1 " | AUO | B101UAN02.1 | 1920 * 1200 | 229.45 * 149.2 * 5.0 | 216.81 * 135.5 | 400 | AHVA | LVDS 50Pin | - | |
10.1 " | باناسونيك | VVX10F008B00 | 1920 * 1200 | 228.96 * 148.14 * 4.29 | 217.44 * 135.9 | 400 | IPS | MIPI 40Pin | - | |
10.1 " | باناسونيك | VVX10F034N00 | 1920 * 1200 | 227.65 * 147.5 * 4.98 | 216.576 * 135.36 | 400 | IPS | MIPI 51Pin | - | |
10.1 " | باناسونيك | VVX10F004B00 | 1920 * 1200 | 228.86 * 152.5 * 4.48 | 217.44 * 135.9 | 600 | IPS | MIPI 45Pin | - | |
10.1 " | CPT | CLAA101FP05 XG | 1920 * 1200 | 227.72 * 148.65 * 4.55 | 216.576 * 135.36 | 370 | HFFS | ميبي 34Pin | - | |
11.6 " | AUO | B116XAN03.0 | 1366 * 768 | 268.0 * 158.5 * 4.5 | 256.125 * 144.0 | 400 | AHVA | LVDS 40Pin | - | |
11.6 " | AUO | B116XAN03.1 | 1366 * 768 | 270.37 * 159.79 * 4.8 | 256.125 * 144.0 | 400 | AHVA | MIPI 40Pin | - |
صتطبيق roduct:
أجهزة الاتصالات | الهاتف ، الهاتف البيني ، الساعة الذكية ، الكمبيوتر اللوحي ، المساعد الرقمي الشخصي |
منتجات المستهلك | كاميرا ، مشغل دي في دي ، هاتف محمول ، مشغل ألعاب ، إطار صور رقمي ، قارئ كتاب ، مشغل MP3 ، MP4 PMP ، كمبيوتر Netbook |
معدات تقنية | تحكم مصعد، آلة صناعية، مراقب الأمن ، POS |
أتمتة المكاتب | الطابعة ، الماسح الضوئي ، جهاز الفاكس ، شاشة سطح المكتب ، شاشة سطح المكتب |
أجهزة منزلية | عرض مكيف ، ثلاجة ، جرس فيديو ، آلة ذكية |
عرض السيارات | نظام تحديد المواقع ، ملاحة بروتابلي ، مشغل فيديو ، عداد السرعة ، مسجل |
منتجات تكنولوجيا المعلومات | فيديو رقمي ، مشغل وسائط ، آلة إعلانية |
معدات طبية | آلة الموجات فوق الصوتية ، مراقب الإنسي ، التصوير الطبي ، الرعاية الصحية |
التعبئة والتغليف والشحن والتسليم
تفاصيل التعبئة:
يتم تعبئة جميع المنتجات بالطريقة الصحيحة للحفاظ عليها آمنة.
بالنسبة للأحجام الصغيرة من المنتجات ، نستخدم صينية + كرتون ،
لأحجام أكبر نستخدم فتحة رغوة + كرتون.
نقوم أيضًا بتصميم الحزم وفقًا لمتطلبات العملاء
تفاصيل الشحن:
لأوامر الكمية الصغيرة: نحن نشحن عن طريق UPS Air-Express أو DHL / FEDEX / TNT / EMS Express service ، فهي آمنة وسريعة.
لأوامر كمية كبيرة: نحن نشحن بواسطة وكيل شحن المشتري في الصين ،
يمكننا أيضًا الشحن عن طريق النقل الجوي أو البحري بواسطة وكيل الشحن لدينا.
تفاصيل التسليم:
العينات: خلال أسبوع واحد
الإنتاج الضخم: 3-4 أسابيع
ميزتنا:
☆ المسؤولية:
We take all responsibilities for any mistakes what we do make. نتحمل جميع المسؤوليات عن أي أخطاء نقوم بها. We will remake all wrong pieces and ship out shortly. سنقوم بإعادة تشكيل جميع القطع الخاطئة وسنعود بها قريبًا.
response استجابة سريعة:
أدرك بسرعة أفكارك المخصصة ، ولديك عينة جاهزة في وقت قصير
☆التواصل الفعال:
مبيعاتنا كلها بمهارات عالية في اللغة الإنجليزية ، فهم يعملون بجد وفعالية.
☆جودة عالية:
جميع المواد التي نشتريها لإجراء أي طلبات هي ذات جودة عالية ومتوافقة مع RoHS ، وجودة التحكم مع نظام إدارة ISO 9001: 2008 ، ISO 14001: 2004.
أدوات ومعدات الفحص المتقدمة لضمان التفتيش بنسبة 100 ٪ لكل قطعة قبل الشحن
☆التسليم السريع (وقت الإنتاج):
العينات: خلال أسبوع واحد
الإنتاج الضخم: 3-4 أسابيع
سياسة الجودة:
جميع المواد التي نشتريها لإجراء أي أوامر هي ذات جودة عالية ومتوافقة مع RoHS ، وجودة التحكم مع نظام إدارة ISO 9001: 2008.
أدوات ومعدات الفحص المتقدمة لضمان التفتيش بنسبة 100 ٪ لكل قطعة قبل الشحن
التعليمات:
س: كيف يمكنني الحصول على بعض العينات؟
أ: لا نقدم واحدًا مجانيًا ، ولكن يمكننا الحصول على خصم عند إعادة الترتيب وفقًا لكمية مختلفة ، وستفوز بخصم 3٪ على الأقل.
س: ما هو موك؟
A: It depends on different products. ج: هذا يعتمد على المنتجات المختلفة. Please keep in touch with sales to confirm the MOQ. يرجى البقاء على اتصال مع المبيعات لتأكيد موك.
س: كيف الجودة؟
أ: جميع المواد التي نشتريها لعمل أي طلبات ذات جودة عالية و متوافق مع RoHS ، وجودة التحكم مع نظام إدارة ISO 9001: 2008 ، ISO 14001: 2004.
أدوات ومعدات الفحص المتقدمة لضمان التفتيش بنسبة 100 ٪ لكل قطعة قبل الشحن
ح 800 * 480 شاشة LCD تعمل باللمس بالسعة
س: هل المنتج الخاص بك لديه أي ضمان؟
ج: نعم ، نحن نقدم الضمان 12 شهرا لمنتجاتنا.
س: ما هي طريقة الدفع الخاصة بك؟
أ: الدفع: T / T ، باي بال ، ويسترن يونيون ، إلخ.
للعينات: الدفع مقدما.
للإنتاج بالجملة: 30٪ ودائع و 70٪ رصيد قبل الشحن.
س: هل تقدمون حل مخصص؟
ج: نعم ، يمكننا تقديم حل مخصص إذا لم تستطع المنتجات القياسية تلبية متطلبات المشتري.
اتصل شخص: Agatha
الهاتف :: +86 13760194392